Temperatur
| aktuell | min. | max. | |
|---|---|---|---|
| Temperatur | -1,8 °C | -2,0 °C um 01:38 | -0,5 °C um 00:00 |
| Luftfeuchtigkeit außen | 99% | 98% um 00:00 | 99% um 00:28 |
| Luftdruck | 995,3hPa (langsam fallend) | 995,1hPa um 03:36 | 997,2hPa um 00:00 |
| Taupunkt | -1,9 °C | -2,1 °C um 01:38 | -0,8 °C um 00:00 |
Wind - F1
| Windgeschwindigkeit | 1,5 m/s | max. 1,6m/s um 04:14 |
|---|---|---|
| Windrichtung | 10° | 10min Ø 40° NE |
| Windböen | 4,6 m/s | max. 4,6m/s um 03:25 |
| Windchill | -3,8 °C | min. -4,0 °C um 04:13 |
Niederschlag - der letzte fiel 2026-02-04 15:09
| letzte Stunde | 0,0 mm | max. 0,0 mm um 00:00 |
|---|---|---|
| heute | 0,0 mm | |
| Rate | 0,0 mm/h | max. 0,0 mm/h um 00:00 |