Temperatur
| aktuell | min. | max. | |
|---|---|---|---|
| Temperatur | 7,5 °C | 5,1 °C um 07:35 | 14,2 °C um 12:12 |
| Luftfeuchtigkeit außen | 89% | 74% um 12:08 | 97% um 07:49 |
| Luftdruck | 1016,5hPa (langsam fallend) | 1016,4hPa um 19:13 | 1020,2hPa um 08:27 |
| Taupunkt | 5,8 °C | 4,4 °C um 07:35 | 10,0 °C um 14:38 |
Wind - F0
| Windgeschwindigkeit | 0,0 m/s | max. 1,2m/s um 02:51 |
|---|---|---|
| Windrichtung | 125° | 10min Ø 0° - |
| Windböen | 0,0 m/s | max. 3,1m/s um 00:39 |
| Windchill | 7,5 °C | min. 5,1 °C um 07:35 |
Niederschlag - der letzte fiel 2025-11-03 07:24
| letzte Stunde | 0,0 mm | max. 0,0 mm um 00:00 |
|---|---|---|
| heute | 0,0 mm | |
| Rate | 0,0 mm/h | max. 0,0 mm/h um 00:00 |