Temperatur
| aktuell | min. | max. | |
|---|---|---|---|
| Temperatur | 2,4 °C | 1,9 °C um 07:33 | 5,9 °C um 01:57 |
| Luftfeuchtigkeit außen | 99% | 99% um 00:00 | 99% um 00:00 |
| Luftdruck | 1014,6hPa (langsam fallend) | 1014,5hPa um 00:22 | 1015,2hPa um 02:19 |
| Taupunkt | 2,3 °C | 1,8 °C um 07:33 | 5,8 °C um 01:57 |
Wind - F0
| Windgeschwindigkeit | 0,0 m/s | max. 0,1m/s um 03:02 |
|---|---|---|
| Windrichtung | 136° | 10min Ø 0° - |
| Windböen | 0,0 m/s | max. 0,5m/s um 01:51 |
| Windchill | 2,4 °C | min. 1,9 °C um 07:33 |
Niederschlag - der letzte fiel 2025-12-20 17:48
| letzte Stunde | 0,0 mm | max. 0,0 mm um 00:00 |
|---|---|---|
| heute | 0,0 mm | |
| Rate | 0,0 mm/h | max. 0,0 mm/h um 00:00 |